Опубликован рейтинг 30 крупнейших девелоперов России. Он был составлен исходя из объемов выручки компаний в минувшем году. Первое место в рейтинге, составленным журналом "РБК", заняла ГК “CУ-155”. В предыдущем рейтинге девелопер занимал третье место. В 2013г. году выручка группы компаний составила 3,58 млрд долл.. Портфель проектов "СУ-155" на начало этого года оценивается в 15,5 млн кв. м недвижимости. На втором месте рейтинга - ГК “Ташир”, выручка которой в прошлом году составила 3,3 млрд долл.. В портфеле девелопера - 5 млн кв. м проектов. На третьем месте - ГК “Абсолют”. За 2013г. "Абсолют" получил выручку в размере 2,82 млрд долл.. В портфеле группы компаний - 8,5 млн кв. м недвижимости. На четвертой строчке - компания “Главстрой” Олега Дерипаски. Выручка по итогам прошлого года - 2,53 млрд долл., в портфеле девелопера 8,7 млн кв. м. 5 место среди крупнейших девелоперов России заняла Группа ЛСР с выручкой 2,05 млрд долл. по итогам 2013г. В портфеле компании 7,8 млн кв. м недвижимости.
Позиция в текущем рейтинге | Девелопер |
Основные владельцы (доля в компании) |
Выручка в 2013г., млрд долл. | Портфель проектов на 01.01.2014, млн кв. м |
---|---|---|---|---|
1 | ГК "СУ-155" | Михаил Балакин | 3,58 | 15,5 |
2 | ГК "Ташир" | Самвел Карапетян (100%) | 3,3 | 5 |
3 | ГК "Абсолют" | Александр Светаков (70%) | 2,82 | 8,5 |
4 | "Главстрой" | "Базовый элемент" Олега Дерипаски | 2,53 | 8,7 |
5 | Группа ЛСР | Андрей Молчанов (60%) | 2,05 | 7,8 |
6 | ГК "ПИК" | Сергей Гордеев (19,9%), Александр Мамут (16,02%), Микаил Шишханов (14,9%) | 1,96 | 14 |
7 | ГК "Мортон" | Александр Ручьев | 1,6 | 9 |
8 | ФСК "Лидер" | Семья Ворониных (100%) | 1,25 | 1,51 |
9 | ДСК-1 | Владимир Копелев (100%) | 1,25 | 7,6 |
10 | ГК "Эталон" | Семья Вячеслава Заренкова (47,2%), в свободном обращении (27,9%), топ-менеджеры компании (12,4%), институциональные инвесторы (11,1%) | 1,25 | 4,13 |
11 | Capital Group | Владислав Доронин, Павле Тё и Эдуард Берман - на паритетной основе | 1,19 | 7 |
12 | ГК "Миц" | Андрей Рябинский | 1,18 | 2,5 |
13 | "Киевская площадь" | Год Нисанов и Зарах Илиев | 1 | 0,7 |
14 | "Интеко" | Микаил Шишханов (95%) и ООО "Сбербанк Инвестиции" (5%) | 0,94 | 7 |
15 | Crocus Group | Арас Агаларов (100%) | 0,82 | 4 |
16 | "Дон-Строй Инвест" | Пять юридических лиц, доли не раскрываются | 0,81 | 4,24 |
17 | Мосстроймеханизация-5 | Обид Ясинов (30%) | 0,78 | 8,1 |
18 | Корпорация "Баркли" | Леонид Казинец | 0,63 | 0,85 |
19 | ГК "Кортрос" | Входит в ГК "Ренова" | 0,63 | 11,98 |
20 | "Галс-Девелопмент" | Банк ВТБ (51,24%) | 0,51 | 1,6 |
21 | Корпорация "Инком" | Сергей Козловский и Константин Попов - на паритетной основе | 0,5 | 1,8 |
22 | Группа "Регионы" | Амирхан Мори, Александр Карпов, Алик Муцоев, Амиран Муцоев | 0,49 | 1,89 |
23 | "Ведис Групп" | Сергей Бобков (90%) | 0,47 | 1,3 |
24 | ГК "Крост" | Алексей Добашин | 0,38 | 1,3 |
25 | Raven Russia | Invesco Perpetual, Schroder Investmnet Management, Mackenzie Cundill Investment Management, JO Hambro Capital Management | 0,27 | 1,4 |
26 | KR Properties | Александр Клячин | 0,26 | 0,6 |
27 | Группа ПСН | Дмитрий и Алексей Ананьевы | 0,26 | 2 |
28 | AFI Development | Africa Israel Investments Ltd Льва Леваева (64,88%) | 0,2 | 1,9 |
29 | "Авгур Эстейт" | Вадим Мошкович (70%), Михаил Маликов (30%) | 0,16 | 2,5 |
30 | ГК "Грас" | Сергей Липатов и Андрей Крапивин | 0,16 | 0,6 |
Источник: BSN.ru